Fondovi›Balansirani›OTP Balanced
Društvo: OTP Invest
| Datum | Vrednost | % |
|---|---|---|
| 17.8.2026. | 2 518,73 | −0,20% |
| 16.8.2026. | 2 523,78 | −0,00% |
| 15.8.2026. | 2 523,83 | −0,00% |
| 14.8.2026. | 2 523,89 | +0,06% |
| 13.8.2026. | 2 522,45 | +0,06% |
| 12.8.2026. | 2 520,87 | +0,13% |
| 11.8.2026. | 2 517,67 | +0,06% |
| 10.8.2026. | 2 516,06 | −0,10% |
| 9.8.2026. | 2 518,53 | −0,00% |
| 8.8.2026. | 2 518,59 | −0,00% |
| 7.8.2026. | 2 518,64 | +0,43% |
| 6.8.2026. | 2 507,88 | −0,05% |
| 5.8.2026. | 2 509,14 | +0,19% |
| 4.8.2026. | 2 504,30 | +0,89% |
| 3.8.2026. | 2 482,16 | +0,89% |
| 2.8.2026. | 2 460,30 | −0,00% |
| 1.8.2026. | 2 460,36 | −0,00% |
| 31.7.2026. | 2 460,41 | +0,25% |
| 30.7.2026. | 2 454,36 | +0,33% |
| 29.7.2026. | 2 446,32 | −0,57% |
| 28.7.2026. | 2 460,38 | +0,14% |
| 27.7.2026. | 2 456,93 | −0,11% |
| 26.7.2026. | 2 459,58 | −0,00% |
| 25.7.2026. | 2 459,64 | −0,00% |
| 24.7.2026. | 2 459,70 | +0,46% |
| 23.7.2026. | 2 448,44 | −0,98% |
| 22.7.2026. | 2 472,57 | +0,32% |
| 21.7.2026. | 2 464,57 | +0,57% |
| 20.7.2026. | 2 450,61 | −0,13% |
| 19.7.2026. | 2 453,74 | −0,00% |
Brojevi su razlika u procentnim poenima naspram referentne tačke. Plus znači da je fond bio bolji.
Inflacija za kratke periode je procena iz prosečne dnevne stope prethodnog meseca — RZS objavljuje indeks mesečno i sa zaostatkom.
Prosek grane se računa nad fondovima koji pokrivaju ceo period, sa sastavom fiksiranim na njegovom početku, i bez samog fonda.
BELEX15 je indeks najlikvidnijih akcija Beogradske berze, sa serijom od 2005.
| razlika u pp | 1d | 1m | 6m | 1g | 5g |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Balanced | −0,20% | +2,65% | +5,61% | +9,78% | +25,67% |
| vs prosek grane | −0,15 | +1,07 | +1,12 | +1,23 | +2,83 |
| vs inflacija | −0,20 | +2,74 | +4,32 | +8,26 | −13,81 |
| vs BELEX15 | −0,13 | −5,50 | +1,50 | +2,56 | −36,38 |
| Fond | Datum | Vrednost | 1d | 1m | 6m | 1g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WVP Balanced | 1 461,44 | −0,49% | +1,63% | +7,84% | +15,82% | ||
| Merkur ESG Balanced | 1 475,92 | +0,10% | +1,25% | +4,37% | +11,29% | ||
| OTP Balanced | 2 518,73 | −0,20% | +2,65% | +5,61% | +9,78% | ||
| Intesa Invest Global Balanced | 1 315,21 | −0,70% | +0,67% | +4,88% | +9,29% | ||
| Raiffeisen World↳ | 1 868,35 | +0,00% | +1,78% | +5,75% | +6,98% | ||
| NLB Globalni Balansirani | 1 304,93 | +0,10% | +2,81% | +1,44% | +4,82% | ||
| Raiffeisen Green↳ | 1 279,15 | +0,00% | +0,61% | +1,73% | +2,54% |