Početna›Štednja
Kamatne stope na oročenu štednju, onako kako ih banke objavljuju — 113 štednji iz 13 banaka, u jednoj tabeli.
| Štednja | Valuta | Izvor | 1 m | 3 m | 6 m | 9 m | 12 m | 24 m | 36 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | |||||||||
| Flexi štednja | RSD | — | 1,00% | 1,50% | — | 2,00% | 2,50% 25 m | — | |
| Flexi štednja | EUR | — | 0,05% | 0,10% | — | 0,15% | 0,20% 25 m | — | |
| Oročena štednja | RSD | — | 4,20% | 4,00% | 3,75% | 3,75% | 3,75% 25 m | — | |
| Oročena štednja | EUR | — | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% 25 m | — | |
| Oročena štednja | USD | — | 0,15% | 0,15% | — | 0,15% | — | — | |
| Oročena štednja — specijalna ponuda — nova sredstvauz uslov: nova sredstva | RSD | — | 5,00–5,10% | 5,25–5,35% | 5,30–5,40% | 5,40–5,50% | — | — | |
| Oročena štednja — specijalna ponuda — nova sredstvauz uslov: nova sredstva | EUR | — | 3,15–3,25% | 3,65–3,75% | 3,70–3,85% | 3,80–3,95% | — | — | |
| Oročena štednja — specijalna ponuda — nova sredstvauz uslov: nova sredstva | USD | — | 3,15–3,25% | 3,65–3,75% | — | 3,80–3,95% | — | — | |
| Rentna štednjakamata mesečno | RSD | — | 4,20% | 4,00% | — | 3,75% | 3,75% 25 m | — | |
| Rentna štednjakamata mesečno | EUR | — | 0,15% | 0,15% | — | 0,15% | 0,15% 25 m | — | |
Stope su nominalne (NKS), na godišnjem nivou. Sitan rok ispod broja znači da banka nudi rok koji se razlikuje od naslova kolone. Uz naziv stoje samo uslovi koje smo prepoznali u objavi banke. Da li stopa važi bez drugih uslova i šta tačno banka traži, piše u ponudi banke. Poslednja provera stranica banaka: .
Svaka banka ima svoju stranicu sa svim štednjama, tačnim rokovima i iznosima na koje se stopa odnosi: spisak banaka. Prikazane su samo banke koje stope objavljuju kao podatak; uslove ugovaranja proverite kod banke.