Početna›Štednja
Štednja u bankama
Kamatne stope na oročenu štednju, onako kako ih banke objavljuju — 124 štednje iz 12 banaka, na jednom mestu.
Oročena štednja
10 štednji u svim valutama, iz 1 izabrane banke, po bancirok se razlikuje od naslova kolone
| Štednja | Valuta | 1 m | 3 m | 6 m | 9 m | 12 m | 24 m | 36 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | ||||||||
| Flexi štednjaRSD | RSD | — | 1,00% | 1,50% | — | 2,00% | 2,50% | — |
| Flexi štednjaEUR | EUR | — | 0,05% | 0,10% | — | 0,15% | 0,20% | — |
| Oročena štednjaRSD | RSD | — | 4,20% | 4,00% | 3,75% | 3,75% | 3,75% | — |
| Oročena štednjaEUR | EUR | — | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | — |
| Oročena štednjaUSD | USD | — | 0,15% | 0,15% | — | 0,15% | — | — |
| Oročena štednja (specijalna ponuda, nova sredstva)RSD | RSD | — | 5,00–5,10% | 5,25–5,35% | 5,30–5,40% | 5,40–5,50% | — | — |
| Oročena štednja (specijalna ponuda, nova sredstva)EUR | EUR | — | 3,15–3,25% | 3,65–3,75% | 3,70–3,85% | 3,80–3,95% | — | — |
| Oročena štednja (specijalna ponuda, nova sredstva)USD | USD | — | 3,15–3,25% | 3,65–3,75% | — | 3,80–3,95% | — | — |
| Rentna štednjaRSD | RSD | — | 4,20% | 4,00% | — | 3,75% | 3,75% | — |
| Rentna štednjaEUR | EUR | — | 0,15% | 0,15% | — | 0,15% | 0,15% | — |
Stope su nominalne (NKS), na godišnjem nivou. Tačan rok i razlika u primeru pišu kad se pređe preko znaka uz stopu. Uz naziv stoje samo uslovi koje smo prepoznali u objavi banke. Da li stopa važi bez drugih uslova i šta tačno banka traži, piše u ponudi banke. Uz pojedine stope stoji i naš preračun. Banke ne objavljuju uvek po kom metodu računaju kamatu, pa računamo po uobičajenim metodama i pokazujemo šta dobijemo. Razlika ne znači da je stopa pogrešna. Brojeve banaka prepisujemo nepromenjene. Poslednja provera stranica banaka: .
Svaka banka ima svoju stranicu sa svim štednjama, tačnim rokovima i iznosima na koje se stopa odnosi: spisak banaka. Prikazane su samo banke koje stope objavljuju kao podatak; uslove ugovaranja proverite kod banke.