Početna›Štednja
Kamatne stope na oročenu štednju, onako kako ih banke objavljuju — 113 štednji iz 13 banaka, u jednoj tabeli.
| Štednja | Valuta | Izvor | 1 m | 3 m | 6 m | 9 m | 12 m | 24 m | 36 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halkbank | |||||||||
| Devizna štednja „Dodaj sam" | EUR | — | — | — | — | 0,20% nije provereno | 0,40% | — | |
| Flexy štednja | EUR | — | — | — | — | — | — | 1,20% | |
| Oročena devizna štednja | EUR | — | 0,10% | 0,20% | — | 0,40% | 0,70% | 0,70% | |
| Oročena devizna štednja | USD | — | 0,10% | 0,20% | — | 0,40% | 0,70% | 0,70% | |
| Oročena dinarska štednja | RSD | — | 2,00% | 2,50% | — | 2,75% | — | — | |
| Rentna štednja | EUR | — | 0,10% | 0,20% | — | 0,40% | 0,70% | 0,70% | |
| Rentna štednja | USD | — | 0,10% | 0,20% | — | 0,40% | 0,70% | 0,70% | |
| Specijalna ponuda za dinarske uloge | RSD | — | 3,25% | 3,50% | — | 3,75% | — | — | |
| Specijalna ponuda za evrske uloge | EUR | — | 2,70% | 2,80% | — | 3,00% | 3,00% 25 m | — | |
| Štednja sa isplatom kamate unapredkamata unapred, na početku oročenja | EUR | — | 0,10% | 0,20% | — | 0,40% | — | — | |
Stope su nominalne (NKS), na godišnjem nivou. Sitan rok ispod broja znači da banka nudi rok koji se razlikuje od naslova kolone. Uz naziv stoje samo uslovi koje smo prepoznali u objavi banke. Da li stopa važi bez drugih uslova i šta tačno banka traži, piše u ponudi banke. Poslednja provera stranica banaka: .
Svaka banka ima svoju stranicu sa svim štednjama, tačnim rokovima i iznosima na koje se stopa odnosi: spisak banaka. Prikazane su samo banke koje stope objavljuju kao podatak; uslove ugovaranja proverite kod banke.