mapa | kontakt | početna |

Poređenje fondova

Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti
Fond Izbaci Izbaci
Tip Investicioni fondovi Investicioni fondovi
Vrsta Otvoreni fond rasta vrednosti imovine Otvoreni balansirani fond
Početak rada Uto, 29/01/2008 Ned, 25/11/2018
Starost fonda 5934 dana 1981 dana
Vrednost fonda
Datum Ned, 31/10 Sre, 15/11
Vrednost 427.27 961.93
Kapital (mil.) 28.35 2828.14
Promene (%)
1 dan -0.13 -0.01
1 nedelja +0.53 +0.17
1 mesec +2.98 +0.68
3 meseca +0.57 -0.75
1 godina +11.12 -1.25
od osnivanja -57.27 -3.81
2023
2023 Q4 -.-- +0.15
2023 Q3 -.-- -0.41
2023 Q2 -.-- +0.62
2023 Q1 -.-- -0.32
2022
2022 Q4 -.-- -0.20
2022 Q3 -.-- -1.79
2022 Q2 -.-- -4.71
2022 Q1 -.-- -2.75
2021
2021 Q4 +2.98 -0.04
2021 Q3 -1.33 +0.24
2021 Q2 +9.36 +0.50
2021 Q1 -.-- -0.18
2020
2020 Q4 -.-- +1.69
2020 Q3 -.-- +1.17
2020 Q2 -.-- +3.80
2020 Q1 -.-- -4.52
2019
2019 Q4 -.-- +1.20
2019 Q3 +1.81 +0.80
2019 Q2 +2.38 +0.90
2019 Q1 +13.08 +1.86
2018
2018 Q4 -9.06 -0.66
2018 Q3 +3.32 -.--
2018 Q2 +3.73 -.--
2018 Q1 -7.01 -.--
2017
2017 Q4 -0.51 -.--
2017 Q3 +1.69 -.--
2017 Q2 -3.27 -.--
2017 Q1 +2.78 -.--
2016
2016 Q4 +5.67 -.--
2016 Q3 +2.74 -.--
2016 Q2 +2.78 -.--
2016 Q1 -4.66 -.--
2015
2015 Q4 +5.22 -.--
2015 Q3 -9.07 -.--
2015 Q2 -3.08 -.--
2015 Q1 +7.84 -.--
2014
2014 Q4 +1.87 -.--
2014 Q3 +5.79 -.--
2014 Q2 +2.41 -.--
2014 Q1 -1.60 -.--
2013
2013 Q4 -4.24 -.--
2013 Q3 +4.93 -.--
2013 Q2 -3.81 -.--
2013 Q1 +12.36 -.--
2012
2012 Q4 -6.56 -.--
2012 Q3 -4.85 -.--
2012 Q2 +3.28 -.--
2012 Q1 -0.81 -.--
2011
2011 Q4 -2.72 -.--
2011 Q3 -11.71 -.--
2011 Q2 +0.74 -.--
2011 Q1 +2.88 -.--
2010
2010 Q4 +0.19 -.--
2010 Q3 -0.87 -.--
2010 Q2 -2.36 -.--
2010 Q1 -1.64 -.--
2009
2009 Q4 -11.86 -.--
2009 Q3 +11.04 -.--
2009 Q2 -5.15 -.--
2009 Q1 -14.10 -.--
2008
2008 Q4 -30.47 -.--
2008 Q3 -23.89 -.--
2008 Q2 +2.56 -.--
2008 Q1 -14.81 -.--
Naknade
Min. ulog Jedna IJ + naknade  
Ulazna do 3.2%
Izlazna
Upravljačka 3.6525%

Izabrani fondovi

Izbaci ILIRIKA Dynamic

Ned, 31/10/2021

427.27

Prinos

-0.13

Izbaci Intesa Invest Comfort Euro

Sre, 15/11/2023

961.93

Prinos

-0.01

Dodaj fond: