Početna›Štednja
Kamatne stope na oročenu štednju, onako kako ih banke objavljuju — 113 štednji iz 13 banaka, u jednoj tabeli.
| Štednja | Valuta | Izvor | 1 m | 3 m | 6 m | 9 m | 12 m | 24 m | 36 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIK | |||||||||
| Online oročena štednja — aplikacijauz uslov: aplikacija | RSD | — | — | — | — | 4,30% | — | — | |
| Online oročena štednja — aplikacijauz uslov: aplikacija | EUR | — | — | — | — | 2,50% | — | — | |
| Oročena štednja | RSD | — | — | — | — | 4,00% | — | — | |
| Oročena štednja — drugi proizvoduz uslov: drugi proizvod | RSD | — | — | — | — | 6,00% | — | — | |
| Oročena štednja — nova sredstvauz uslov: nova sredstva | RSD | — | — | — | — | 5,50% | — | — | |
| Oročena štednja | EUR | — | — | — | — | 2,50% | — | — | |
| Oročena štednja — drugi proizvoduz uslov: drugi proizvod | EUR | — | — | — | — | 4,25% | — | — | |
| Oročena štednja — nova sredstvauz uslov: nova sredstva | EUR | — | — | — | — | 3,95% | — | — | |
| Oročena štednja | USD | — | — | — | — | 2,50% | — | — | |
| Oročena štednja sa mesečnom isplatom kamatekamata mesečno | EUR | — | — | — | — | 2,75% | — | — | |
| Oročena, a dostupna štednja | RSD | — | — | — | — | 3,90% | — | — | |
| Oročena, a dostupna štednja | EUR | — | — | — | — | 2,40% | — | — | |
Stope su nominalne (NKS), na godišnjem nivou. Sitan rok ispod broja znači da banka nudi rok koji se razlikuje od naslova kolone. Uz naziv stoje samo uslovi koje smo prepoznali u objavi banke. Da li stopa važi bez drugih uslova i šta tačno banka traži, piše u ponudi banke. Poslednja provera stranica banaka: .
| Štednja | Valuta | Izvor | 1 m | 3 m | 6 m | 9 m | 12 m | 24 m | 36 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIK | |||||||||
| Malo po malo | RSD | — | — | — | — | — | — | 4,00–6,00% | |
| Malo po malo | EUR | — | — | — | — | — | — | 3,00–5,00% | |
| Štednja | Valuta | Izvor | NKS |
|---|---|---|---|
| AIK | |||
| Non stop štednja — aplikacija, paket računauz uslov: aplikacija, paket računakamata mesečno | EUR | 3,00% | |
| Non stop štednja — aplikacija, paket računauz uslov: aplikacija, paket računakamata mesečno | RSD | 5,00% | |
| Non stop štednja — aplikacija, paket računa, drugi proizvoduz uslov: aplikacija, paket računa, drugi proizvodkamata mesečno | EUR | 3,00% | |
| Non stop štednja — aplikacija, paket računa, drugi proizvoduz uslov: aplikacija, paket računa, drugi proizvodkamata mesečno | RSD | 5,00% | |
Svaka banka ima svoju stranicu sa svim štednjama, tačnim rokovima i iznosima na koje se stopa odnosi: spisak banaka. Prikazane su samo banke koje stope objavljuju kao podatak; uslove ugovaranja proverite kod banke.