UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd · banka je zove „Oročena štednja uz kupovinu investicionih jedinica"
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSD | 6 m | svi iznosi | 4,80% | 4,93% | 24.9.2026. | |
| RSD | 12 m | svi iznosi | 5,00% | 5,07% | 24.9.2026. | |
| RSD | 6 m | svi iznosi | 4,60% | 4,72% | 24.9.2026. | |
| RSD | 12 m | svi iznosi | 4,80% | 4,87% | 24.9.2026. | |
| RSD | 6 m | svi iznosi | 4,40% | 4,51% | 24.9.2026. | |
| RSD | 12 m | svi iznosi | 4,60% | 4,66% | 24.9.2026. | |
| EUR | 6 m | svi iznosi | 3,50% | 3,04% | 24.9.2026. | |
| EUR | 12 m | svi iznosi | 3,70% | 3,19% | 24.9.2026. | |
| EUR | 6 m | svi iznosi | 3,40% | 2,95% | 24.9.2026. | |
| EUR | 12 m | svi iznosi | 3,60% | 3,10% | 24.9.2026. | |
| EUR | 6 m | svi iznosi | 3,30% | 2,86% | 24.9.2026. | |
| EUR | 12 m | svi iznosi | 3,50% | 3,02% | 24.9.2026. |
Uz naziv stoje samo uslovi koje smo prepoznali u objavi banke. Da li stopa važi bez drugih uslova i šta tačno banka traži, piše u ponudi banke.
Kako stoji naspram drugih banaka vidi se na stranici štednje, po valuti i roku. Stope su nominalne (NKS), na godišnjem nivou, i prepisane sa stranice banke; uslove ugovaranja proverite kod banke.