mapa | kontakt | početna |

Poređenje fondova

Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti
Fond Izbaci Izbaci
Tip Investicioni fondovi Investicioni fondovi
Vrsta Otvoreni fond očuvanja vrednosti imovine Otvoreni fond očuvanja vrednosti imovine
Početak rada Ned, 25/11/2018 Sre, 10/07/2013
Starost fonda 2070 dana 4034 dana
Vrednost fonda
Datum Uto, 14/11 Sre, 07/02
Vrednost 1146.62 1550.90
Kapital (mil.) 15973.67 2078.59
Promene (%)
1 dan +0.01 +0.01
1 nedelja +0.10 +0.10
1 mesec +0.46 +0.47
3 meseca +1.36 +1.33
1 godina +5.34 +5.12
od osnivanja +14.66 +55.09
2024
2024 Q1 -.-- +0.54
2023
2023 Q4 +0.68 +1.37
2023 Q3 +1.34 +1.12
2023 Q2 +1.32 +1.11
2023 Q1 +1.32 +1.06
2022
2022 Q4 +1.06 +1.01
2022 Q3 +0.65 +0.80
2022 Q2 +0.28 +0.49
2022 Q1 +0.22 +0.45
2021
2021 Q4 +0.22 +0.31
2021 Q3 +0.25 +0.30
2021 Q2 +0.30 +0.70
2021 Q1 +0.36 -.--
2020
2020 Q4 +0.42 +0.25
2020 Q3 +0.48 +0.33
2020 Q2 +0.56 +0.37
2020 Q1 +0.64 +0.47
2019
2019 Q4 +0.69 +0.53
2019 Q3 +0.74 +0.60
2019 Q2 +0.73 +0.67
2019 Q1 +0.88 +0.63
2018
2018 Q4 +0.19 +0.66
2018 Q3 -.-- +0.88
2018 Q2 -.-- +0.66
2018 Q1 -.-- +1.12
2017
2017 Q4 -.-- +1.02
2017 Q3 -.-- +0.99
2017 Q2 -.-- +0.97
2017 Q1 -.-- +1.02
2016
2016 Q4 -.-- +1.10
2016 Q3 -.-- +1.05
2016 Q2 -.-- +1.28
2016 Q1 -.-- +1.07
2015
2015 Q4 -.-- +1.45
2015 Q3 -.-- +1.46
2015 Q2 -.-- +1.72
2015 Q1 -.-- +2.10
2014
2014 Q4 -.-- +1.85
2014 Q3 -.-- +1.88
2014 Q2 -.-- +2.28
2014 Q1 -.-- +2.04
2013
2013 Q4 -.-- +2.16
2013 Q3 -.-- +2.31
Naknade
Min. ulog    
Ulazna
Izlazna
Upravljačka

Izabrani fondovi

Izbaci Intesa Invest Cash Dinar

Uto, 14/11/2023

1146.62

Prinos

+0.01

Izbaci KomBank NOVČANI FOND

Sre, 07/02/2024

1550.90

Prinos

+0.01

Dodaj fond: