RSO1323
Republika Srbija Beograd, Obveznice, fiksna stopa, garancija Vlade, fiksno dospe?e | Datum dospeća: 7. mart 2020
Cena
121.57
Promet (mil.)
133.73
Pet, 23/02
+37.91
Obim
11000.00
Pokazatelji
Broj hartija | 0 |
Knjig. cena | -.-- |
Tr. kap. (mil.) | 0.00 |
EPS | -.-- |
Promet (1 god., mil.) | -.-- |
P/E | -.-- |
P/B | -.-- |
P/S | -.-- |
ROE | -.-- |
ROA | -.-- |
Metod | Kontinuirano trgovanje |
CFIKod | DNFTFR |
ISIN | RSMFRSD44829 |
Valuta | RSD |
Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti
Promet
Istorija
Obveznice za: : Pet, 23/02/2018
Datum | Pet, 23/02/2018 |
Cena | 121.57 |
Promena | +37.91 |
Otvaranja | 121.57 |
Min | 121.57 |
Max | 121.57 |
Promet (mil.) | 133.73 |
Obim | 11000.00 |
Traznja | -.-- |
Ponuda | -.-- |
Promene | |
Period | Vrednost |
1 dan | +37.91 |
1 nedelja | -.-- |
1 mesec | -.-- |
3 meseca | -.-- |
6 meseci | -.-- |
1 godina | -.-- |
Vesti
-
Danas | Tanjug
LUČIĆ: TELEKOM NAJSPREMNIJI ZA 5G, MEĐUNARODNE OBVEZNICE EMITOVAĆEMO KRAJEM GODINE -
Pet, 01/07/2022 | Tanjug
DRŽAVNE OBVEZNICE DOMINIRALE NA TRGOVANJU NA BEOGRADSKOJ BERZI, INDEKSI STAGNIRALI -
Pet, 24/06/2022 | Tanjug
BEOGRADSKA BERZA: U FOKUSU INVESTITORA DRŽAVNE OBVEZNICE, SLAB PROMET AKCIJA