Fondovi›Prihodni›Intesa Invest Comfort Euro
Društvo: Intesa Invest
| Datum | Vrednost | % |
|---|---|---|
| 6.9.2026. | 1 083,88 | +0,00% |
| 5.9.2026. | 1 083,87 | +0,00% |
| 4.9.2026. | 1 083,87 | +0,04% |
| 3.9.2026. | 1 083,41 | +0,16% |
| 2.9.2026. | 1 081,68 | −0,08% |
| 1.9.2026. | 1 082,51 | +0,01% |
| 31.8.2026. | 1 082,38 | −0,22% |
| 30.8.2026. | 1 084,72 | +0,00% |
| 29.8.2026. | 1 084,72 | +0,00% |
| 28.8.2026. | 1 084,72 | −0,01% |
| 27.8.2026. | 1 084,79 | −0,01% |
| 26.8.2026. | 1 084,86 | +0,01% |
| 25.8.2026. | 1 084,78 | +0,15% |
| 24.8.2026. | 1 083,16 | −0,02% |
| 23.8.2026. | 1 083,42 | +0,00% |
| 22.8.2026. | 1 083,42 | +0,00% |
| 21.8.2026. | 1 083,41 | +0,04% |
| 20.8.2026. | 1 082,96 | −0,12% |
| 19.8.2026. | 1 084,23 | +0,13% |
| 18.8.2026. | 1 082,85 | −0,24% |
| 17.8.2026. | 1 085,42 | +0,00% |
| 16.8.2026. | 1 085,41 | +0,00% |
| 15.8.2026. | 1 085,41 | +0,00% |
| 14.8.2026. | 1 085,41 | −0,14% |
| 13.8.2026. | 1 086,88 | +0,04% |
| 12.8.2026. | 1 086,41 | +0,06% |
| 11.8.2026. | 1 085,76 | −0,01% |
| 10.8.2026. | 1 085,90 | −0,08% |
| 9.8.2026. | 1 086,74 | +0,00% |
| 8.8.2026. | 1 086,74 | +0,11% |
Brojevi su razlika u procentnim poenima naspram referentne tačke. Plus znači da je fond bio bolji.
Inflacija za kratke periode je procena iz prosečne dnevne stope prethodnog meseca — RZS objavljuje indeks mesečno i sa zaostatkom.
Prosek grane se računa nad fondovima koji pokrivaju ceo period, sa sastavom fiksiranim na njegovom početku, i bez samog fonda.
BELEX15 je indeks najlikvidnijih akcija Beogradske berze, sa serijom od 2005.
| razlika u pp | 1d | 1m | 6m | 1g | 5g |
|---|---|---|---|---|---|
| Intesa Invest Comfort Euro | +0,00% | −0,15% | +1,52% | +2,95% | +2,11% |
| vs prosek grane | — | +0,65 | +2,50 | +2,12 | −5,07 |
| vs inflacija | +0,00 | −0,05 | +0,68 | −0,50 | −36,56 |
| vs BELEX15 | +0,49 | −8,50 | −9,35 | −9,34 | −68,33 |
| Fond | Datum | Vrednost | 1d | 1m | 6m | 1g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intesa Invest Comfort Euro | 1 083,88 | +0,00% | −0,15% | +1,52% | +2,95% | ||
| WVP Bond | 1 510,59 | −0,13% | −1,03% | −1,55% | +1,77% | ||
| Raiffeisen Bond | 1 269,03 | +0,06% | −0,45% | −0,05% | +1,64% | ||
| Merkur ESG Solid | 1 210,64 | −0,10% | −0,68% | −1,22% | +0,35% | ||
| Raiffeisen Dollar Bond | 1 006,03 | −0,30% | −1,03% | −1,07% | −0,07% |