ALTA banka a.d. Beograd
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSD | 2 meseca | svi iznosi | 1,00% | 0,97% | 2.9.2026. | |
| RSD | 3 meseca | svi iznosi | 3,50% | 3,53% | 2.9.2026. | |
| RSD | 15 meseci | svi iznosi | 4,50% | 4,51% | 2.9.2026. | |
| RSD | 24 meseca | svi iznosi | 4,50% | 4,51% | 2.9.2026. | |
| RSD | 25 meseci | svi iznosi | 4,50% | 4,51% | 2.9.2026. | |
| RSD | 36 meseci | svi iznosi | 4,50% | 4,50% | 2.9.2026. |
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSD | 6 meseci | svi iznosi | 5,50% | 5,55% | 2.9.2026. | |
| RSD | 12 meseci | svi iznosi | 5,50% | 5,50% | 2.9.2026. | |
| RSD | 18 meseci | svi iznosi | 5,50% | 5,52% | 2.9.2026. |
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 mesec | svi iznosi | 0,10% | 0,09% | 2.9.2026. | |
| EUR | 3 meseca | svi iznosi | 0,80% | 0,68% | 2.9.2026. | |
| EUR | 9 meseci | svi iznosi | 2,70% | 2,30% | 2.9.2026. | |
| EUR | 24 meseca | svi iznosi | 2,80% | 2,39% | 2.9.2026. | |
| EUR | 36 meseci | svi iznosi | 2,80% | 2,39% | 2.9.2026. |
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 6 meseci | svi iznosi | 4,20% | 3,59% | 2.9.2026. | |
| EUR | 12 meseci | svi iznosi | 4,20% | 3,57% | 2.9.2026. | |
| EUR | 18 meseci | svi iznosi | 4,20% | 3,59% | 2.9.2026. |
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 6 meseci | svi iznosi | 2,00% | 1,71% | 2.9.2026. | |
| USD | 24 meseca | svi iznosi | 2,50% | 2,13% | 2.9.2026. | |
| USD | 36 meseci | svi iznosi | 2,50% | 2,13% | 2.9.2026. |
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 12 meseci | svi iznosi | 4,00% | 3,40% | 2.9.2026. |
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | 12 meseci | svi iznosi | 1,00% | 0,85% | 2.9.2026. |
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSD | 6 meseci | svi iznosi | 5,30% | 5,26% | 12.9.2026. | |
| RSD | 12 meseci | svi iznosi | 5,30% | 5,30% | 12.9.2026. | |
| RSD | 25 meseci | svi iznosi | 4,50% | 4,50% | 12.9.2026. | |
| RSD | 36 meseci | svi iznosi | 4,50% | 4,50% | 12.9.2026. |
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 6 meseci | svi iznosi | 4,05% | 3,41% | 13.9.2026. | |
| EUR | 12 meseci | svi iznosi | 4,05% | 3,44% | 12.9.2026. | |
| EUR | 25 meseci | svi iznosi | 2,80% | 2,38% | 12.9.2026. | |
| EUR | 36 meseci | svi iznosi | 2,80% | 2,39% | 12.9.2026. |
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSD | 6 meseci | svi iznosi | 4,10% | 4,13% | uz uslov: zatvorena grupa | 2.9.2026. |
| RSD | 12 meseci | svi iznosi | 4,60% | 4,60% | uz uslov: zatvorena grupa | 2.9.2026. |
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 12 meseci | svi iznosi | 2,90% | 2,47% | uz uslov: zatvorena grupa | 2.9.2026. |
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSD | 12 meseci | svi iznosi | 4,50% | 4,50% | kamata mesečno | 2.9.2026. |
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSD | 12 meseci | svi iznosi | 5,30% | 5,30% | kamata mesečno | 2.9.2026. |
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 12 meseci | svi iznosi | 4,05% | 3,43% | kamata mesečno | 2.9.2026. |
Uz naziv stoje samo uslovi koje smo prepoznali u objavi banke. Da li stopa važi bez drugih uslova i šta tačno banka traži, piše u ponudi banke.
Kako se banka poredi sa ostalima vidi se na stranici štednje, po valuti i roku. Stope su nominalne (NKS), na godišnjem nivou, i prepisane sa stranice banke; uslove ugovaranja proverite kod banke.