mapa | kontakt | početna |

Poređenje fondova

Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti
Fond Izbaci
Tip Investicioni fondovi
Vrsta Otvoreni fond očuvanja vrednosti imovine
Početak rada Sre, 10/07/2013
Starost fonda 3915 dana
Vrednost fonda
Datum Sre, 07/02
Vrednost 1550.90
Kapital (mil.) 2078.59
Promene (%)
1 dan +0.01
1 nedelja +0.10
1 mesec +0.47
3 meseca +1.33
1 godina +5.12
od osnivanja +55.09
2024
2024 Q1 +0.54
2023
2023 Q4 +1.37
2023 Q3 +1.12
2023 Q2 +1.11
2023 Q1 +1.06
2022
2022 Q4 +1.01
2022 Q3 +0.80
2022 Q2 +0.49
2022 Q1 +0.45
2021
2021 Q4 +0.31
2021 Q3 +0.30
2021 Q2 +0.70
2020
2020 Q4 +0.25
2020 Q3 +0.33
2020 Q2 +0.37
2020 Q1 +0.47
2019
2019 Q4 +0.53
2019 Q3 +0.60
2019 Q2 +0.67
2019 Q1 +0.63
2018
2018 Q4 +0.66
2018 Q3 +0.88
2018 Q2 +0.66
2018 Q1 +1.12
2017
2017 Q4 +1.02
2017 Q3 +0.99
2017 Q2 +0.97
2017 Q1 +1.02
2016
2016 Q4 +1.10
2016 Q3 +1.05
2016 Q2 +1.28
2016 Q1 +1.07
2015
2015 Q4 +1.45
2015 Q3 +1.46
2015 Q2 +1.72
2015 Q1 +2.10
2014
2014 Q4 +1.85
2014 Q3 +1.88
2014 Q2 +2.28
2014 Q1 +2.04
2013
2013 Q4 +2.16
2013 Q3 +2.31
Naknade
Min. ulog  
Ulazna
Izlazna
Upravljačka

Izabrani fondovi

Izbaci KomBank NOVČANI FOND

Sre, 07/02/2024

1550.90

Prinos

+0.01

Dodaj fond: