mapa | kontakt | početna |

Poređenje fondova

Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti
Fond Izbaci Izbaci
Tip Investicioni fondovi Investicioni fondovi
Vrsta Otvoreni balansirani fond Otvoreni fond očuvanja vrednosti imovine
Početak rada Uto, 27/05/2008 Sre, 10/07/2013
Starost fonda 5952 dana 4082 dana
Vrednost fonda
Datum Sre, 07/02 Sre, 07/02
Vrednost 1122.96 1550.90
Kapital (mil.) 89.34 2078.59
Promene (%)
1 dan +0.08 +0.01
1 nedelja +0.52 +0.10
1 mesec +1.16 +0.47
3 meseca +1.53 +1.33
1 godina +10.00 +5.12
od osnivanja +12.30 +55.09
2024
2024 Q1 +1.01 +0.54
2023
2023 Q4 +0.11 +1.37
2023 Q3 +1.66 +1.12
2023 Q2 +4.57 +1.11
2023 Q1 +2.97 +1.06
2022
2022 Q4 -2.90 +1.01
2022 Q3 +2.39 +0.80
2022 Q2 +4.40 +0.49
2022 Q1 -2.34 +0.45
2021
2021 Q4 -0.72 +0.31
2021 Q3 +2.94 +0.30
2021 Q2 +2.82 +0.70
2020
2020 Q4 +0.40 +0.25
2020 Q3 -0.18 +0.33
2020 Q2 +3.95 +0.37
2020 Q1 -8.03 +0.47
2019
2019 Q4 +2.96 +0.53
2019 Q3 +2.31 +0.60
2019 Q2 +1.94 +0.67
2019 Q1 -0.98 +0.63
2018
2018 Q4 -0.32 +0.66
2018 Q3 +1.11 +0.88
2018 Q2 +0.55 +0.66
2018 Q1 -0.92 +1.12
2017
2017 Q4 -0.37 +1.02
2017 Q3 +1.42 +0.99
2017 Q2 -1.41 +0.97
2017 Q1 +2.73 +1.02
2016
2016 Q4 +6.35 +1.10
2016 Q3 +8.19 +1.05
2016 Q2 +3.50 +1.28
2016 Q1 +0.58 +1.07
2015
2015 Q4 +4.22 +1.45
2015 Q3 -0.70 +1.46
2015 Q2 +5.46 +1.72
2015 Q1 +0.98 +2.10
2014
2014 Q4 -1.80 +1.85
2014 Q3 +5.77 +1.88
2014 Q2 +3.00 +2.28
2014 Q1 -1.48 +2.04
2013
2013 Q4 +1.78 +2.16
2013 Q3 +8.23 +2.31
2013 Q2 -5.94 -.--
2013 Q1 +1.95 -.--
2012
2012 Q4 -2.06 -.--
2012 Q3 +4.70 -.--
2012 Q2 -2.38 -.--
2012 Q1 +6.31 -.--
2011
2011 Q4 -4.94 -.--
2011 Q3 -14.21 -.--
2011 Q2 -7.10 -.--
2011 Q1 +3.41 -.--
2010
2010 Q4 +6.93 -.--
2010 Q3 -1.18 -.--
2010 Q2 -5.45 -.--
2010 Q1 +1.37 -.--
2009
2009 Q4 -13.83 -.--
2009 Q3 +10.26 -.--
2009 Q2 +11.53 -.--
2009 Q1 -3.99 -.--
2008
2008 Q4 -8.34 -.--
2008 Q3 -21.55 -.--
2008 Q2 +0.23 -.--
Naknade
Min. ulog    
Ulazna 0.0%-2.5%
Izlazna 0.0%-1.0%
Upravljačka 3.0000%

Izabrani fondovi

Izbaci KOMBANK InFond

Sre, 07/02/2024

1122.96

Prinos

+0.08

Izbaci KomBank NOVČANI FOND

Sre, 07/02/2024

1550.90

Prinos

+0.01

Dodaj fond: