mapa | kontakt | početna |

Poređenje fondova

Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti
Fond Izbaci
Tip Investicioni fondovi
Vrsta Otvoreni balansirani fond
Početak rada Uto, 27/05/2008
Starost fonda 5803 dana
Vrednost fonda
Datum Sre, 07/02
Vrednost 1122.96
Kapital (mil.) 89.34
Promene (%)
1 dan +0.08
1 nedelja +0.52
1 mesec +1.16
3 meseca +1.53
1 godina +10.00
od osnivanja +12.30
2024
2024 Q1 +1.01
2023
2023 Q4 +0.11
2023 Q3 +1.66
2023 Q2 +4.57
2023 Q1 +2.97
2022
2022 Q4 -2.90
2022 Q3 +2.39
2022 Q2 +4.40
2022 Q1 -2.34
2021
2021 Q4 -0.72
2021 Q3 +2.94
2021 Q2 +2.82
2020
2020 Q4 +0.40
2020 Q3 -0.18
2020 Q2 +3.95
2020 Q1 -8.03
2019
2019 Q4 +2.96
2019 Q3 +2.31
2019 Q2 +1.94
2019 Q1 -0.98
2018
2018 Q4 -0.32
2018 Q3 +1.11
2018 Q2 +0.55
2018 Q1 -0.92
2017
2017 Q4 -0.37
2017 Q3 +1.42
2017 Q2 -1.41
2017 Q1 +2.73
2016
2016 Q4 +6.35
2016 Q3 +8.19
2016 Q2 +3.50
2016 Q1 +0.58
2015
2015 Q4 +4.22
2015 Q3 -0.70
2015 Q2 +5.46
2015 Q1 +0.98
2014
2014 Q4 -1.80
2014 Q3 +5.77
2014 Q2 +3.00
2014 Q1 -1.48
2013
2013 Q4 +1.78
2013 Q3 +8.23
2013 Q2 -5.94
2013 Q1 +1.95
2012
2012 Q4 -2.06
2012 Q3 +4.70
2012 Q2 -2.38
2012 Q1 +6.31
2011
2011 Q4 -4.94
2011 Q3 -14.21
2011 Q2 -7.10
2011 Q1 +3.41
2010
2010 Q4 +6.93
2010 Q3 -1.18
2010 Q2 -5.45
2010 Q1 +1.37
2009
2009 Q4 -13.83
2009 Q3 +10.26
2009 Q2 +11.53
2009 Q1 -3.99
2008
2008 Q4 -8.34
2008 Q3 -21.55
2008 Q2 +0.23
Naknade
Min. ulog  
Ulazna 0.0%-2.5%
Izlazna 0.0%-1.0%
Upravljačka 3.0000%

Izabrani fondovi

Izbaci KOMBANK InFond

Sre, 07/02/2024

1122.96

Prinos

+0.08

Dodaj fond: