mapa | kontakt | početna |

Poređenje fondova

Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti
Fond Izbaci Izbaci
Tip Investicioni fondovi Investicioni fondovi
Vrsta Otvoreni fond rasta vrednosti imovine Otvoreni fond očuvanja vrednosti imovine
Početak rada Čet, 21/02/2008 Čet, 04/03/2010
Starost fonda 5901 dana 5159 dana
Vrednost fonda
Datum Sre, 12/05 Juče
Vrednost 155.50 2231.67
Kapital (mil.) 6.42 14839.29
Promene (%)
1 dan -1.00 +0.01
1 nedelja -2.07 +0.08
1 mesec +2.55 +0.37
3 meseca +2.55 +1.04
1 godina +2.55 +4.48
od osnivanja -84.45 +123.17
2024
2024 Q2 -.-- +0.21
2024 Q1 -.-- +1.05
2023
2023 Q4 -.-- +1.10
2023 Q3 -.-- +1.11
2023 Q2 -.-- +1.08
2023 Q1 -.-- +1.02
2022
2022 Q4 -.-- +0.81
2022 Q3 -.-- +0.47
2022 Q2 -.-- +0.00
2022 Q1 -.-- +0.20
2021
2021 Q4 -.-- -0.11
2021 Q3 -.-- +0.28
2021 Q2 +2.55 +0.29
2021 Q1 -.-- +0.31
2020
2020 Q4 -.-- +0.33
2020 Q3 -.-- +0.28
2020 Q2 -.-- +0.24
2020 Q1 -.-- +0.45
2019
2019 Q4 -.-- +0.64
2019 Q3 +1.51 +1.06
2019 Q2 -12.03 +0.64
2019 Q1 +4.13 +0.76
2018
2018 Q4 -6.50 +0.60
2018 Q3 +1.53 +0.70
2018 Q2 +1.27 +0.68
2018 Q1 -4.20 +0.68
2017
2017 Q4 +0.35 +0.87
2017 Q3 -0.62 +0.77
2017 Q2 -5.80 +0.74
2017 Q1 -19.51 +0.73
2016
2016 Q4 +1.60 +0.93
2016 Q3 +3.09 +0.78
2016 Q2 -0.54 +1.12
2016 Q1 +1.01 +1.16
2015
2015 Q4 -18.24 +1.21
2015 Q3 -6.27 +1.62
2015 Q2 -3.38 +1.79
2015 Q1 -15.45 +2.07
2014
2014 Q4 -1.97 +1.97
2014 Q3 -0.34 +2.00
2014 Q2 -7.40 +2.17
2014 Q1 +0.48 +2.28
2013
2013 Q4 -14.94 +2.49
2013 Q3 +4.22 +2.72
2013 Q2 -11.85 +2.85
2013 Q1 +2.88 +2.97
2012
2012 Q4 -10.71 +3.15
2012 Q3 -5.45 +2.87
2012 Q2 -26.89 +2.81
2012 Q1 -0.25 +2.61
2011
2011 Q4 +6.25 +3.70
2011 Q3 -0.88 +2.96
2011 Q2 +3.86 +3.47
2011 Q1 +13.73 +3.01
2010
2010 Q4 -1.17 +2.56
2010 Q3 -7.83 +2.38
2010 Q2 +9.81 +2.48
2010 Q1 +5.45 +1.03
2009
2009 Q4 -6.46 -.--
2009 Q3 +18.69 -.--
2009 Q2 +5.07 -.--
2009 Q1 -5.63 -.--
2008
2008 Q4 -36.64 -.--
2008 Q3 -22.28 -.--
2008 Q2 +8.78 -.--
2008 Q1 +2.08 -.--
Naknade
Min. ulog    
Ulazna 0.0% 0
Izlazna 0.0%-1.0% 0
Upravljačka 2.50% 1%

Izabrani fondovi

Izbaci Triumph

Sre, 12/05/2021

155.50

Prinos

-1.00

Izbaci Raiffeisen CASH

Sre, 17/04/2024

2231.67

Prinos

+0.01

Dodaj fond: