mapa | kontakt | početna |

Poređenje fondova

Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti
Fond Izbaci Izbaci
Tip Investicioni fondovi Investicioni fondovi
Vrsta Otvoreni fond rasta vrednosti imovine Otvoreni fond očuvanja vrednosti imovine
Početak rada Pet, 04/05/2007 Pet, 12/12/2014
Starost fonda 6199 dana 3420 dana
Vrednost fonda
Datum Ned, 06/06 Sre, 07/02
Vrednost 674.99 1120.44
Kapital (mil.) 86.54 518.21
Promene (%)
1 dan -0.02 +0.01
1 nedelja +1.08 +0.06
1 mesec +3.83 +0.23
3 meseca +21.98 +0.83
1 godina +21.98 +2.56
od osnivanja -32.50 +12.04
2024
2024 Q1 -.-- +0.33
2023
2023 Q4 -.-- +0.80
2023 Q3 -.-- +0.67
2023 Q2 -.-- +0.62
2023 Q1 -.-- +0.27
2022
2022 Q4 -.-- +0.32
2022 Q3 -.-- +0.19
2022 Q2 -.-- -0.13
2022 Q1 -.-- +0.09
2021
2021 Q4 -.-- -0.14
2021 Q3 -.-- +0.20
2021 Q2 +21.98 +1.43
2020
2020 Q4 -.-- +0.08
2020 Q3 -.-- +0.12
2020 Q2 -.-- +3.37
2020 Q1 -.-- +0.29
2019
2019 Q4 -.-- +0.33
2019 Q3 -.-- +0.18
2019 Q2 -.-- +0.34
2019 Q1 -.-- -0.06
2018
2018 Q4 -.-- +0.05
2018 Q3 -.-- +0.38
2018 Q2 -.-- -0.15
2018 Q1 -.-- +0.06
2017
2017 Q4 -.-- -0.48
2017 Q3 -0.59 -1.03
2017 Q2 -2.04 -2.36
2017 Q1 +2.34 +0.53
2016
2016 Q4 +6.59 +0.52
2016 Q3 +10.56 +0.31
2016 Q2 +0.96 +1.91
2016 Q1 -2.91 +1.14
2015
2015 Q4 +1.16 +1.71
2015 Q3 -0.49 +0.52
2015 Q2 +4.69 +0.73
2015 Q1 +0.57 -0.59
2014
2014 Q4 +2.49 -1.12
2014 Q3 +5.74 -.--
2014 Q2 +2.48 -.--
2014 Q1 -1.18 -.--
2013
2013 Q4 +2.81 -.--
2013 Q3 +3.27 -.--
2013 Q2 -5.92 -.--
2013 Q1 +9.12 -.--
2012
2012 Q4 +6.54 -.--
2012 Q3 -0.38 -.--
2012 Q2 -9.11 -.--
2012 Q1 +6.97 -.--
2011
2011 Q4 +2.51 -.--
2011 Q3 -7.63 -.--
2011 Q2 -4.57 -.--
2011 Q1 +4.43 -.--
2010
2010 Q4 -1.36 -.--
2010 Q3 +5.93 -.--
2010 Q2 +1.16 -.--
2010 Q1 +2.16 -.--
2009
2009 Q4 -7.45 -.--
2009 Q3 +15.79 -.--
2009 Q2 -6.40 -.--
2009 Q1 -23.03 -.--
2008
2008 Q4 -39.92 -.--
2008 Q3 -14.28 -.--
2008 Q2 -4.09 -.--
2008 Q1 -8.18 -.--
2007
2007 Q4 -5.89 -.--
2007 Q3 +4.01 -.--
2007 Q2 +4.93 -.--
Naknade
Min. ulog Jedna IJ + naknade  
Ulazna 3.0%
(max. 49000 din)
Izlazna 0.0%
Upravljačka 2.9220%

Izabrani fondovi

Izbaci Ilirika ProActive

Ned, 06/06/2021

674.99

Prinos

-0.02

Izbaci KomBank DEVIZNI FOND

Sre, 07/02/2024

1120.44

Prinos

+0.01

Dodaj fond: