mapa | kontakt | početna |

Poređenje fondova

Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti
Fond Izbaci Izbaci
Tip Investicioni fondovi Investicioni fondovi
Vrsta Otvoreni fond rasta vrednosti imovine Otvoreni balansirani fond
Početak rada Pet, 04/05/2007 Uto, 27/05/2008
Starost fonda 6194 dana 5805 dana
Vrednost fonda
Datum Ned, 06/06 Sre, 07/02
Vrednost 674.99 1122.96
Kapital (mil.) 86.54 89.34
Promene (%)
1 dan -0.02 +0.08
1 nedelja +1.08 +0.52
1 mesec +3.83 +1.16
3 meseca +21.98 +1.53
1 godina +21.98 +10.00
od osnivanja -32.50 +12.30
2024
2024 Q1 -.-- +1.01
2023
2023 Q4 -.-- +0.11
2023 Q3 -.-- +1.66
2023 Q2 -.-- +4.57
2023 Q1 -.-- +2.97
2022
2022 Q4 -.-- -2.90
2022 Q3 -.-- +2.39
2022 Q2 -.-- +4.40
2022 Q1 -.-- -2.34
2021
2021 Q4 -.-- -0.72
2021 Q3 -.-- +2.94
2021 Q2 +21.98 +2.82
2020
2020 Q4 -.-- +0.40
2020 Q3 -.-- -0.18
2020 Q2 -.-- +3.95
2020 Q1 -.-- -8.03
2019
2019 Q4 -.-- +2.96
2019 Q3 -.-- +2.31
2019 Q2 -.-- +1.94
2019 Q1 -.-- -0.98
2018
2018 Q4 -.-- -0.32
2018 Q3 -.-- +1.11
2018 Q2 -.-- +0.55
2018 Q1 -.-- -0.92
2017
2017 Q4 -.-- -0.37
2017 Q3 -0.59 +1.42
2017 Q2 -2.04 -1.41
2017 Q1 +2.34 +2.73
2016
2016 Q4 +6.59 +6.35
2016 Q3 +10.56 +8.19
2016 Q2 +0.96 +3.50
2016 Q1 -2.91 +0.58
2015
2015 Q4 +1.16 +4.22
2015 Q3 -0.49 -0.70
2015 Q2 +4.69 +5.46
2015 Q1 +0.57 +0.98
2014
2014 Q4 +2.49 -1.80
2014 Q3 +5.74 +5.77
2014 Q2 +2.48 +3.00
2014 Q1 -1.18 -1.48
2013
2013 Q4 +2.81 +1.78
2013 Q3 +3.27 +8.23
2013 Q2 -5.92 -5.94
2013 Q1 +9.12 +1.95
2012
2012 Q4 +6.54 -2.06
2012 Q3 -0.38 +4.70
2012 Q2 -9.11 -2.38
2012 Q1 +6.97 +6.31
2011
2011 Q4 +2.51 -4.94
2011 Q3 -7.63 -14.21
2011 Q2 -4.57 -7.10
2011 Q1 +4.43 +3.41
2010
2010 Q4 -1.36 +6.93
2010 Q3 +5.93 -1.18
2010 Q2 +1.16 -5.45
2010 Q1 +2.16 +1.37
2009
2009 Q4 -7.45 -13.83
2009 Q3 +15.79 +10.26
2009 Q2 -6.40 +11.53
2009 Q1 -23.03 -3.99
2008
2008 Q4 -39.92 -8.34
2008 Q3 -14.28 -21.55
2008 Q2 -4.09 +0.23
2008 Q1 -8.18 -.--
2007
2007 Q4 -5.89 -.--
2007 Q3 +4.01 -.--
2007 Q2 +4.93 -.--
Naknade
Min. ulog Jedna IJ + naknade  
Ulazna 3.0%
(max. 49000 din)
0.0%-2.5%
Izlazna 0.0% 0.0%-1.0%
Upravljačka 2.9220% 3.0000%

Izabrani fondovi

Izbaci Ilirika ProActive

Ned, 06/06/2021

674.99

Prinos

-0.02

Izbaci KOMBANK InFond

Sre, 07/02/2024

1122.96

Prinos

+0.08

Dodaj fond: