CCNB
Halkbank a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa |
prospekt, web
Sektor: Finansijsko posredovanje | Osnovna delatnost: Bankarske organizacijeAdresa: Pivarska 1, Čačak, Republika Srbija | Telefon: 032/302-239 | Faks: 032/302-155
Cena
10400.00
Promet (mil.)
0.19
Uto, 14/11
-5.45
Obim
18.00
Pokazatelji
Broj hartija | 181982 |
Knjig. cena | 27097.31 |
Tr. kap. (mil.) | 1892.61 |
EPS | ![]() |
Promet (1 god., mil.) | -.-- |
P/E | ![]() |
P/B | 0.38 |
P/S | ![]() |
ROE | 3.81 |
ROA | ![]() |
Metod | Kontinuirano trgovanje |
CFIKod | ESVUFR |
ISIN | RSCBCAE56615 |
Valuta | RSD |
Trgovanje od | 23. novembar 2004 |
Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti
Promet
Poslovni prihod (mil.)
2009/2008 | +5.69 |
2008/2007 | -15.96 |
2007/2006 | +259.74 |
2006/2005 | +32.25 |
2005/2004 | +186.75 |
Dobit (mil.)
2009/2008 | -71.80 |
2008/2007 | -34.20 |
2007/2006 | +40.10 |
2006/2005 | +122.77 |
2005/2004 | +11.73 |
Aktiva (mil.)
2009/2008 | +23.96 |
2008/2007 | +27.01 |
2007/2006 | +105.70 |
2006/2005 | +90.57 |
2005/2004 | +36.88 |
Pokazatelji sličnih kompanija
Istorija
Sektor za dan: Uto, 14/11/2017
Datum | Uto, 14/11/2017 |
Cena | 10400.00 |
Promena | -5.45 |
Otvaranja | 10401.00 |
Min | 10400.00 |
Max | 10401.00 |
Promet (mil.) | 0.19 |
Obim | 18.00 |
Traznja | -.-- |
Ponuda | -.-- |
Promene | |
Period | Vrednost |
1 dan | -5.45 |
1 nedelja | +0.97 |
1 mesec | -1.02 |
3 meseca | +15.56 |
6 meseci | +15.56 |
1 godina | +22.35 |
![]() |
![]() |
![]() |
+63.55 |
![]() |
-35.30 |
![]() |
-14.99 |
![]() |
+100.00 |
![]() |
-52.15 |
![]() |
-27.93 |
![]() |
-16.44 |
![]() |
-27.06 |
![]() |
-74.14 |
![]() |
+41.54 |
![]() |
+100.00 |
![]() |
![]() |
Vesti
-
Čet, 17/10/2019 | Tanjug
SAD optužile Halkbanku za izbegavanje sankcija Iranu -
Sre, 16/10/2019 | SEEbiz.eu
Američki tužitelji optužili Halkbank za izbjegavanje sankcija Iranu -
Sre, 16/10/2019 | Tanjug
SAD optužile Halkbanku za izbegavanje sankcija Iranu -
Sub, 25/05/2019 | SEEbiz.eu
Halkbank širi poslovanje na Balkanu -
Čet, 02/08/2018 | SEEbiz.eu
Halkbank Beograd uvećala kapital za još 20 miliona evra