MSRV
Mlinoservis a.d. Novi Sad, obične akcije sa pravom glasa | prospekt
Sektor: Proizvodnja mašina, uređaja i ostalo | Osnovna delatnost: Proizvodnja mašina za industriju hraneAdresa: Sentandrejski put 159, Novi Sad | Telefon: 021/419298 | Faks: 021/6411768
Cena
800.00
Promet (mil.)
0.23
Uto, 23/03
0.00
Obim
291.00
Pokazatelji
Broj hartija | 106362 |
Knjig. cena | 1173.17 |
Tr. kap. (mil.) | 85.09 |
EPS | -.-- |
Promet (1 god., mil.) | -.-- |
P/E | -.-- |
P/B | 0.68 |
P/S | 1.17 |
ROE | -.-- |
ROA | -.-- |
Metod | Metod preovlađujuće cene |
CFIKod | ESVUFR |
ISIN | RSMLNSE32647 |
Valuta | RSD |
Trgovanje od | 1. septembar 2005 |
Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti
Promet
Poslovni prihod (mil.)
2008/2007 | +6.61 |
2007/2006 | -22.52 |
2006/2005 | +95.54 |
2005/2004 | -28.00 |
Dobit (mil.)
2008/2007 | -.-- |
2007/2006 | -.-- |
2006/2005 | -1.93 |
2005/2004 | -23.90 |
Aktiva (mil.)
2008/2007 | -13.51 |
2007/2006 | -14.21 |
2006/2005 | +2.13 |
2005/2004 | +5.99 |
Pokazatelji sličnih kompanija
Istorija
Sektor za dan: Uto, 23/03/2010
Datum | Uto, 23/03/2010 |
Cena | 800.00 |
Promena | 0.00 |
Otvaranja | 0.00 |
Min | 0.00 |
Max | 0.00 |
Promet (mil.) | 0.23 |
Obim | 291.00 |
Traznja | 375.00 |
Ponuda | 291.00 |
Promene | |
Period | Vrednost |
1 dan | 0.00 |
1 nedelja | 0.00 |
1 mesec | 0.00 |
3 meseca | 0.00 |
6 meseci | -.-- |
1 godina | 0.00 |
2010 | -.-- |
2009 | -.-- |
2008 | -33.33 |
2007 | +62.16 |
2006 | +23.33 |
2005 | -42.47 |
Vesti
-
Pet, 17/07/2009 | Beogradska berza
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlinoservis a.d. , Novi Sad -
Sre, 13/05/2009 | Beogradska berza
Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Mlinoservis a.d. , Novi Sad -
Sre, 13/05/2009 | Beogradska berza
Sazivanje Skupštine akcionara - Mlinoservis a.d. , Novi Sad -
Pon, 27/10/2008 | Beogradska berza
Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Mlinoservis a.d. , Novi Sad -
Pet, 22/08/2008 | Beogradska berza
Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Mlinoservis a.d. , Novi Sad