RSO1471
Republika Srbija Beograd, Obveznice, fiksna stopa, garancija Vlade, fiksno dospe?e | Datum dospeća: 11. april 2024
Cena
99.79
Promet (mil.)
0.00
Sre, 15/08
0.00
Obim
0.00
Pokazatelji
Broj hartija | 0 |
Knjig. cena | -.-- |
Tr. kap. (mil.) | 0.00 |
EPS | -.-- |
Promet (1 god., mil.) | -.-- |
P/E | -.-- |
P/B | -.-- |
P/S | -.-- |
ROE | -.-- |
ROA | -.-- |
Metod | Kontinuirano trgovanje |
CFIKod | DBFTFR |
ISIN | RSMFRSD70022 |
Valuta | EUR |
Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti
Promet
Istorija
Obveznice za: : Sre, 15/08/2018
Datum | Sre, 25/11/2015 |
Cena | 99.79 |
Promena | +0.36 |
Otvaranja | 99.79 |
Min | 99.79 |
Max | 99.79 |
Promet (mil.) | 120.70 |
Obim | 1000.00 |
Traznja | -.-- |
Ponuda | -.-- |
Promene | |
Period | Vrednost |
1 dan | +0.36 |
1 nedelja | -.-- |
1 mesec | -.-- |
3 meseca | -.-- |
6 meseci | -.-- |
1 godina | -.-- |
Vesti
-
Uto, 19/01/2021 | Tanjug
Korporativne obveznice Energoprojekta ponuđene na berzi -
Uto, 12/01/2021 | Tanjug
Akcije na BELEX-u podbacile, visok promet državnih HoV -
Čet, 07/01/2021 | Tanjug
U iščekivanju ishoda u Džordžiji rast akcija i pad obveznica