RSO1471
Republika Srbija Beograd, Obveznice, fiksna stopa, garancija Vlade, fiksno dospe?e | Datum dospeća: 11. april 2024
Cena
99.79
Promet (mil.)
120.70
Sre, 25/11
+0.36
Obim
1000.00
Pokazatelji
Broj hartija | 0 |
Knjig. cena | -.-- |
Tr. kap. (mil.) | 0.00 |
EPS | -.-- |
Promet (1 god., mil.) | -.-- |
P/E | -.-- |
P/B | -.-- |
P/S | -.-- |
ROE | -.-- |
ROA | -.-- |
Metod | Kontinuirano trgovanje |
CFIKod | DBFTFR |
ISIN | RSMFRSD70022 |
Valuta | EUR |
Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti
Promet
Istorija
Obveznice za: : Sre, 25/11/2015
Datum | Sre, 25/11/2015 |
Cena | 99.79 |
Promena | +0.36 |
Otvaranja | 99.79 |
Min | 99.79 |
Max | 99.79 |
Promet (mil.) | 120.70 |
Obim | 1000.00 |
Traznja | -.-- |
Ponuda | -.-- |
Promene | |
Period | Vrednost |
1 dan | +0.36 |
1 nedelja | -.-- |
1 mesec | -.-- |
3 meseca | -.-- |
6 meseci | -.-- |
1 godina | -.-- |
Vesti
-
Sub, 17/04/2021 | Tanjug
Morgan Stenli očekuje rast kamata u RUS zbog sankcija SAD -
Čet, 08/04/2021 | Tanjug
Blagi oporavak BELEX indeksa, obveznice vinule promet -
Sub, 27/03/2021 | Tanjug
Razgrabljene državne obveznice, promet iznad 5,0 mln evra