MTLC
Metalac a.d. Gornji Milanovac, obične akcije sa pravom glasa | prospekt, email
Sektor: Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda | Osnovna delatnost: Proizvodnja metalnih proizvodaAdresa: Gornji Milanovac, Kneza Aleksandra 212 | Telefon: 032/711-350, 770-338, | Faks: 032/725-211
Cena
2003.00
Promet (mil.)
0.32
Sre, 15/08
-0.84
Obim
158.00
Pokazatelji
Broj hartija | 1020000 |
Knjig. cena | 2433.75 |
Tr. kap. (mil.) | 2043.06 |
EPS | 237.10 |
Promet (1 god., mil.) | -.-- |
P/E | 8.45 |
P/B | 0.82 |
P/S | 3.53 |
ROE | 11.84 |
ROA | 7.12 |
Metod | Kontinuirano trgovanje |
CFIKod | ESVUFR |
ISIN | RSMETAE71629 |
Valuta | RSD |
Trgovanje od | 25. maj 2009 |
Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti
Promet
Poslovni prihod (mil.)
2009/2008 | +3.24 |
2008/2007 | +4.79 |
2007/2006 | +20.58 |
2006/2005 | -80.57 |
2005/2004 | +18.71 |
2004/2003 | -2.09 |
Dobit (mil.)
2009/2008 | +40.94 |
2008/2007 | +147.99 |
2007/2006 | -57.39 |
2006/2005 | -59.60 |
2005/2004 | +13.81 |
2004/2003 | +47.11 |
Aktiva (mil.)
2009/2008 | -2.78 |
2008/2007 | +12.37 |
2007/2006 | -3.47 |
2006/2005 | -3.53 |
2005/2004 | +14.51 |
2004/2003 | +15.77 |
Pokazatelji sličnih kompanija
Istorija
Sektor za dan: Sre, 15/08/2018
Datum | Sre, 15/08/2018 |
Cena | 2003.00 |
Promena | -0.84 |
Otvaranja | 2011.00 |
Min | 2000.00 |
Max | 2011.00 |
Promet (mil.) | 0.32 |
Obim | 158.00 |
Traznja | -.-- |
Ponuda | -.-- |
Promene | |
Period | Vrednost |
1 dan | -0.84 |
1 nedelja | -0.84 |
1 mesec | +0.15 |
3 meseca | -1.81 |
6 meseci | -2.39 |
1 godina | +8.80 |
2018 | -4.57 |
2017 | +24.50 |
2016 | -31.18 |
2015 | +11.36 |
2014 | -9.28 |
2013 | +39.77 |
2012 | +8.44 |
2011 | -25.58 |
2010 | -12.60 |
2009 | +36.44 |
2008 | -57.61 |
2007 | +9.05 |
2006 | +2.63 |
2005 | +113.48 |
Vesti
-
Ned, 07/08/2022 | Tanjug
DANAS SE OBELEŽAVA DAN RUDARA - BEZBEDNOST NA RADU NAJVEĆI PROBLEM -
Sre, 06/07/2022 | Tanjug
DEBATA O EKONOMSKOM RAZVOJU: NEZAPOSLENOST U SRBIJI SMANJENA NA 10 ODSTO -
Čet, 10/02/2022 | Tanjug
FIJAT RADNICIMA U KRAGUJEVCU NUDI TROMESEČNI RAD U SLOVAČKOJ