JMBN
Jubmes banka a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa |
prospekt, web
Sektor: Finansijsko posredovanje | Osnovna delatnost: Jubmes banka je poslovna banka ovlašćena za obavljanje svih bankarskih poslova sa pravnim i fizičkim licimaAdresa: BULEVAR ZORANA čINIĆA 121, BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA | Telefon: 011/22-05-503 | Faks: 011/311-02-17
Cena
7950.00
Promet (mil.)
3.98
Pet, 06/07
-13.11
Obim
500.00
Pokazatelji
Broj hartija | 288330 |
Knjig. cena | 19611.36 |
Tr. kap. (mil.) | 2292.22 |
EPS | ![]() |
Promet (1 god., mil.) | -.-- |
P/E | ![]() |
P/B | 0.41 |
P/S | ![]() |
ROE | 12.62 |
ROA | ![]() |
Metod | Kontinuirano trgovanje |
CFIKod | ESVUFR |
ISIN | RSJUBME48945 |
Valuta | RSD |
Trgovanje od | 28. oktobar 2004 |
Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti
Promet
Poslovni prihod (mil.)
2009/2008 | -6.67 |
2008/2007 | -18.60 |
2007/2006 | +57.73 |
2006/2005 | +39.20 |
Dobit (mil.)
2009/2008 | -77.66 |
2008/2007 | +157.25 |
2007/2006 | +1.47 |
2006/2005 | +277.77 |
Aktiva (mil.)
2009/2008 | +6.75 |
2008/2007 | +37.09 |
2007/2006 | +9.36 |
2006/2005 | +10.29 |
Pokazatelji sličnih kompanija
Istorija
Sektor za dan: Pet, 06/07/2018
Datum | Pet, 06/07/2018 |
Cena | 7950.00 |
Promena | -13.11 |
Otvaranja | 7950.00 |
Min | 7950.00 |
Max | 7950.00 |
Promet (mil.) | 3.98 |
Obim | 500.00 |
Traznja | -.-- |
Ponuda | -.-- |
Promene | |
Period | Vrednost |
1 dan | -13.11 |
1 nedelja | -13.12 |
1 mesec | -13.12 |
3 meseca | +18.66 |
6 meseci | +15.40 |
1 godina | +22.27 |
![]() |
![]() |
![]() |
+56.64 |
![]() |
-4.02 |
![]() |
+52.73 |
![]() |
-62.50 |
![]() |
-35.12 |
![]() |
-5.14 |
![]() |
-21.19 |
![]() |
-12.90 |
![]() |
-16.69 |
![]() |
-71.13 |
![]() |
+29.20 |
![]() |
+218.40 |
![]() |
![]() |
Vesti
-
Uto, 07/01/2020 | Tanjug
Predloženo da JUBMES postane ALTA banka -
Pon, 06/01/2020 | SEEbiz.eu
Jubmes banka menja ime u Alta banka -
Pet, 04/10/2019 | Tanjug
Akcije Jubmes banke "panule" za 78 miliona dinara